PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.COM )
PERIODE :
GN - 2162
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
7184
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 4 |
3D | - | 1 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 8 | 4 |
Macau | 71 = 17 = 78 = 87 = 74 = 47 = 18 = 81 = 14 = 41 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |