PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1220
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
9501
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 0 | 1 |
3D | - | 5 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 0 | 1 |
Macau | 95 = 59 = 90 = 09 = 91 = 19 = 50 = 05 = 51 = 15 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |